| LAND ADVENTURES | WATER ADVENTURES | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TRAILS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Recreation Areas (For locations see our Campground Section in our Visitor's Guide on our website) |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Elk Island National Pak Hwy 16, 45 km East of Edmonton |
C | D | P | G | I | W | H | B | L | S | C | X | |||||||||||||||
| Cooking Lake - Blackfoot P.R.A East of Sherwood Park 24km. Enter off Hwy 1 6 or SH 630 |
C | D | H | I | W | H | B | E | C | X | ||||||||||||||||||
| Garner Lake P.P. - Spedden | C | D | P | V | W | H | B | B | S | F | L | M | W | S | C | X | ||||||||||||
| Hanmore Lake P.R.A. - Smoky Lake | C | D | P | G | H | I | W | H | B | E | B | S | F | L | M | W | S | C | X | |||||||||
| Long Lake P.P. - Newbrook | C | D | P | G | X | |||||||||||||||||||||||
| Miquelon Lake P.P. - Toefield | C | D | P | B | G | H | I | W | H | B | B | S | F | L | W | M | W | S | C | X | ||||||||
| Vermilion P.P. - Vermilion | C | D | P | B | M | I | W | H | B | B | S | F | S | C | X | |||||||||||||
| Whitney Lakes P.P. - Elk Point | C | D | P | V | H | I | W | H | B | B | S | F | L | M | W | S | C | X | ||||||||||
![]() |
Bellis Beach - Bellis | C | D | B | S | F | C | |||||||||||||||||||||
| Black Nuggett - Toefield | C | D | P | H | W | F | E | C | ||||||||||||||||||||
| Bonnie Lake - Vilna | C | D | P | B | G | B | S | F | L | M | W | S | C | |||||||||||||||
| Camp Lake - Viking | C | D | P | V | M | H | H | B | S | L | M | W | S | C | ||||||||||||||
| Cooking Lake - Strathcona County | C | D | W | H | L | W | M | S | C | |||||||||||||||||||
| Elk Island Retreat - Strathcona County | C | D | I | W | H | X | ||||||||||||||||||||||
| Elk Point Recreation Area - Elk Point | C | D | P | B | G | H | B | X | ||||||||||||||||||||
| Floating Stone - Ashmont | C | D | P | V | H | B | B | S | F | L | M | W | S | C | ||||||||||||||
| Hanmore Lake MRA - Smoky Lake | C | D | B | S | F | L | M | W | S | C | ||||||||||||||||||
| Innisfree MRP - Innisfree | C | D | P | B | H | W | H | B | E | B | S | L | S | C | ||||||||||||||
| Island Lake - Smoky Lake | C | D | S | F | L | M | C | |||||||||||||||||||||
| Jackfish Lake - Myrnam | C | D | P | H | B | S | F | L | E | W | S | C | ||||||||||||||||
| Jubilee Regional Park - Marwayne | C | D | P | B | G | H | H | S | F | M | S | C | ||||||||||||||||
| Kaduc Lake - Bellis | C | B | S | F | L | M | W | S | C | |||||||||||||||||||
| Kehewin - Elk Point | C | S | F | L | M | W | S | C | ||||||||||||||||||||
| Lac Bellevue - St. Paul | C | D | P | V | H | B | S | F | L | M | W | S | C | |||||||||||||||
| Lily Lake Resort - Legal | C | D | W | H | B | E | S | L/W | S | C | X | |||||||||||||||||
| Lower Mann Lake - Ashmont | C | D | P | F | L | M | W | S | C | |||||||||||||||||||
| Mons Lake - Smoky Lake | C | D | P | B | S | F | L | M | W | S | C | |||||||||||||||||
| Paradise Cove - Whitefish Lake | C | D | P | H | B | S | F | L | M | W | S | C | ||||||||||||||||
| Riverdale Mini Park - Wainwright | C | D | P | B/V | G/M | H | H | B | B | S | F | C | ||||||||||||||||
| Sandy Lake - Two Hills | C | D | P | B | S | S | C | |||||||||||||||||||||
| Silver Birch Resort - Kikino | C | D | P | H | W | H | B | E | B | S | F | L | W | M | W | S | C | X | ||||||||||
| Stoney Lake - Elk Point | C | D | P | H | B | S | F | L | M | W | S | C | ||||||||||||||||
| Strathcona Wilderness Centre | C | D | I | W | H | L/W | S | C | X | |||||||||||||||||||
| Turner Park - Ft. Saskatchewan | C | D | P | V | H | B | C | X | ||||||||||||||||||||
| Vegreville Elks Park - Vegreville | C | D | P | H | H | B | F | |||||||||||||||||||||
| Water Tower Park - Heinsburg | C | D | P | H | B | E/A | C | X | ||||||||||||||||||||
| Westcove - St. Paul | C | D | P | B | H | B | B | S | F | L | M | W | S | C | ||||||||||||||
| Iron Horse Trail - Various Locations | C | D | W | H | B | E/A | L | C | X | |||||||||||||||||||
| North Saskatchewan River Valley - Various Locations | C | D | G | W | H | B | E/A | B | S | F | L | M | S | C | X | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||























